Features & Benefits
- Breadth of Portfolio: Product family includes UTP, F/UTP, Plenum, Riser, LSZH, OSP, Commercial and Industrial cables
- Superior Electrical Performance: Exceeds Category 5e performance
- Performance Headroom: As part of the REVConnect 1200 System, delivers data rates up to 1.2 Gb/s for a system with usable bandwidth of 160 MHz
- Stable Electricals: 1200 Cable’s design features matched conductors on all four pairs providing for extremely stable electrical performance
- No Need for an Overall Jacket: 1200 Banana Peel® Enhanced Category 5e Cable bundles six cables to a center spline in a unique design
Specifications
Product Overview
Suitable Applications |
Premise Horizontal Cable, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
---|---|
Patent |
This product has one or more applicable patents. More information on patents can be found at https://www.belden.com/patents. |
Construction Details
Conductor
Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
---|---|---|---|
24 AWG | Solid | BC – Bare Copper | 4 |
Insulation
Material | Color Code |
---|---|
PO – Polyolefin | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
Outer Jacket
Material | Nom. Diameter | Ripcord |
---|---|---|
PVC – Polyvinyl Chloride | 0.190 in (4.83 mm) | Yes |
Overall Cable Diameter (Nominal) |
0.190 in (4.83 mm) |
---|
Electrical Characteristics
Electricals
Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
---|---|
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) | 330 pF/100m |
Delay
Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 70% |
Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 dB/100m | 65.3 | 62.3 | 63.3 | 60.3 | 63.8 | 60.8 | 20.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4.1 dB/100m | 56.3 | 53.3 | 52.2 | 49.2 | 51.8 | 48.8 | 23.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5.8 dB/100m | 51.8 | 48.8 | 46.0 | 43.0 | 45.7 | 42.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6.5 dB/100m | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 43.8 | 40.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8.2 dB/100m | 47.2 | 44.2 | 39.0 | 36.0 | 39.7 | 36.7 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 9.3 dB/100m | 45.8 | 42.8 | 36.5 | 33.5 | 37.8 | 34.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10.4 dB/100m | 44.3 | 41.3 | 33.9 | 30.9 |
35.8
Part Numbers
Belden 1200 Cable Performance Warranty BrandBeldenYou were not leaving your cart just like that, right?Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :) |