Features & Benefits
- Improve Crosstalk Performance: Central spline separates pairs and maintains stable pair position
- Optimized Cable Balance: Improved balance of transmission performance for simultaneous parallel transmission protocols
- Performance Reliability: Guarantees across all parameters, including insertion loss and crosstalk, for excellent uptime, headroom and network speeds
- Withstand Installation Rigors: Bonded-Pair Cables handle higher pulling tensions and tighter bend radii
- Easy, Mess-free Outdoor Installations: Dry Core Outside Plant and Indoor/Outdoor Plenum cables contain no inconvenient water-blocking gels, tapes, or powders
Specifications
Product Overview
Suitable Applications |
Premise Horizontal Cable, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
---|---|
Patent |
This product has one or more applicable patents. More information on patents can be found at https://www.belden.com/patents. |
Construction Details
Conductor
Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
---|---|---|---|
23 AWG | Solid | BC – Bare Copper | 4 |
Insulation
Material | Color Code |
---|---|
PO+FEP – Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
Outer Jacket
Separator | Material | Material Trade Name | Nom. Diameter | Ripcord |
---|---|---|---|---|
Center Member (Patented X-Spline®) | PVC – Polyvinyl Chloride | Flamarrest® | 0.238 in (6.05 mm) | Yes |
Overall Cable Diameter (Nominal) |
0.238 in (6.05 mm) |
---|
Electrical Characteristics
Electricals
Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
---|---|
77 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) | 330 pF/100m |
Delay
Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. | Typical Delay Skew |
---|---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 35 ns/100m | 70% | 35 ns/100m |
High Frequency
Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 dB/100m | 84.3 | 82.3 | 80.3 | 80.3 | 76.8 | 73.8 | 20.0 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3.7 dB/100m | 75.3 | 73.3 | 69.5 | 69.5 | 64.8 | 61.8 | 23.6 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5.3 dB/100m | 70.8 | 68.8 | 63.5 | 63.5 | 58.7 | 55.7 | 25.3 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5.9 dB/100m | 69.3 | 67.3 | 61.4 | 61.4 | 56.8 | 53.8 | 26.0 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7.4 dB/100m | 66.2 | 64.2 | 56.8 | 56.8 | 52.7 | 49.7 | 26.0 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8.3 dB/100m | 64.8 | 62.8 | 54.4 | 54.4 | 50.8 | 47.8 | 26.0 | 100 ± 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 9.4 dB/100m | 63.3 | 61.3 | 52.0 | 52.0 | 48.8 |
45.8
Part Numbers
|